
Essiccatore a tramoggia europeo
La tramoggia è realizzata in acciaio inossidabile di alta-qualità per prevenire la contaminazione del materiale.
Invia la tua richiesta
introduzione al prodotto
Ningbo Yalishi (Arlex) Plastic Machinery Co., Ltd. è uno dei principali produttori e fornitori di essiccatori a tramoggia europei in Cina. Non esitate a acquistare all'ingrosso un avanzato essiccatore a tramoggia europeo prodotto in Cina qui dalla nostra fabbrica. Tutti i prodotti personalizzati sono di alta qualità e prezzo basso.
Essiccatore a tramoggia europeo
- La tramoggia è realizzata in acciaio inossidabile di alta-qualità per prevenire la contaminazione del materiale.
- Lo strato esterno è realizzato con materiali appositamente selezionati, offrendo un aspetto moderno ed esteticamente accattivante.
- Il materiale isolante ad alta-efficienza tra gli strati interno ed esterno riduce efficacemente la perdita di calore e migliora l'efficienza energetica.
- Il design del flusso dell'aria calda-verso il basso garantisce una distribuzione uniforme della temperatura in tutta la tramoggia.
- La temperatura è controllata con precisione da un controller di temperatura PID importato per un funzionamento accurato e stabile.
- Un timer 24 ore su 24 consente l'avvio programmato in anticipo, migliorando l'efficienza operativa.
- Uno-sportello di pulizia integrato consente una pulizia e una manutenzione della tramoggia comoda e rapida.
Parametri della tabella
| Modello | Potere del riscaldatore (chilowatt) | Ventilatore (chilowatt) | Capacità(l) | Dimensioni (mm) | Dimensione bassa (millimetro) | Altezza con base (mm) |
| HHD-20L | 2 | 0.14 | 20 | 730×600×600 | 600×450×450 | 1100 |
| HHD-40L | 3 | 0.14 | 40 | 760×700×650 | 600×530×480 | 1150 |
| HHD-80L | 4 | 0.18 | 80 | 960×800×680 | 700×600×530 | 1350 |
| HHD-120L | 4 | 0.18 | 120 | 1210×800×680 | 700×600×530 | 1600 |
| HHD-160L | 6 | 0.2 | 160 | 1250×900×750 | 830×680×680 | 1650 |
| HHD-220L | 6 | 0.2 | 230 | 1500×900×750 | 830×680×680 | 1950 |
| HHD-300L | 12 | 0.35 | 300 | 1520×1200×850 | 930×860×830 | 2050 |
| HHD-420L | 12 | 0.35 | 420 | 1750×1200×850 | 930×860×830 | 2250 |
| HHD-550L | 18 | 0.45 | 550 | 1650×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2100 |
| HHD-700L | 18 | 0.45 | 700 | 1900×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2350 |
| HHD-850L | 18 | 1.03 | 850 | 2150×1400×1050 | 1000×1000×1000 | 2600 |
| HHD-1200L | 24 | 1.1 | 1200 | 3200×1450×1150 | - | 3200 |
| HHD-1500L | 24 | 1.5 | 1500 | 3500×1450×1150 | 3500 | |
| HHD-2000L | 32 | 2.2 | 2000 | 3500×1700×1350 | 3500 | |
| HHD-2500L | 58 | 3.7 | 2500 | 3500×1850×1500 | 3500 | |
| HHD-3000L | 58 | 3.7 | 3000 | 3850×1850×1500 | 3850 | |
| HHD-4000L | 64 | 7.5 | 4000 | 3850×2000×1700 | 3850 | |
| HHD-5000L | 80 | 7.5 | 5000 | 4350×2000×1700 | 4350 | |
| HHD-6000L | 96 | 11 | 6000 | 4350×2200×1900 | 4350 |
Etichetta sexy: essiccatore a tramoggia europeo, produttori di essiccatori a tramoggia europei in Cina, fornitori, fabbrica
Un paio di
Essiccatore a tramoggiaIL prossimo Articolo
Combinazione di essiccazione, deumidificazione e trasportoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta










